(资料图片仅供参考)
瑞凌股份4月18日公布2022年年度分红预案:以4.52亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金红利总额为6779.24万元。
瑞凌股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入10.73亿元,同比下降0.92%;归属母公司股东净利润8355.63万元,同比下降28.51%;基本每股收益为0.19元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
瑞凌股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-29 | 10派2元 | -6 | 2022-06-14 | 0.9 | 2022-06-15 | 14.89 |
2020-12 | 2021-04-06 | 10派1.5元 | 4.85 | 2021-06-22 | 5.77 | 2021-06-23 | 20.38 |
2019-12 | 2020-04-14 | 10派2元 | -5.36 | 2020-05-21 | -1.11 | 2020-05-22 | 9.07 |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派2元 | -9.94 | 2019-07-03 | 2.27 | 2019-07-04 | -10.82 |
2017-12 | 2018-04-03 | 10派2元 | -3.83 | 2018-06-21 | -11.7 | 2018-06-22 | 11.7 |
近年来,瑞凌股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计10.78亿元,派现13次共计8亿元,累计派现募资比为74.21%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-18)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。