(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,康辰药业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。康辰药业当日收报33.89元,涨跌幅-10.01%,偏离值-8.87%,换手率2.28%,成交额1.26亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 580.87 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 424.42 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 318.39 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 278 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 266.07 | - | - |
合计 | - | 1867.75 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1232.61 | - |
2 | 机构专用 | - | 856.01 | - |
3 | 机构专用 | - | 795.78 | - |
4 | 机构专用 | - | 711.17 | - |
5 | 国泰君安证券武汉紫阳东路营业部 | - | 684.4 | - |
合计 | - | - | 4279.97 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。