(资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,银宝山新因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。银宝山新当日收报7.00元,涨跌幅7.20%,换手率18.44%,成交额6.23亿元。异常期间06月21日至06月26日,期间涨幅17.85%,累计偏离值21.57%,区间成交额8.88亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1630.31 | 1735.01 | -104.7 |
2 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1003.07 | 1023.23 | -20.15 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 918.39 | 487.06 | 431.33 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 852.86 | 533.87 | 318.99 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 851.81 | 392.48 | 459.33 |
合计 | - | 5256.44 | 4171.65 | 1084.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1630.31 | 1735.01 | -104.7 |
2 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1003.07 | 1023.23 | -20.15 |
3 | 粤开证券广州分公司 | 0 | 934.83 | -934.83 |
4 | 机构专用 | 479.63 | 708.97 | -229.34 |
5 | 中泰证券上海滨江大道营业部 | 504.49 | 700.46 | -195.97 |
合计 | - | 3617.5 | 5102.5 | -1484.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。