(相关资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
23天新债 | 成都市天新交通建设有限公司 | 0.54 | -15.63 | 房地产 | 2023-05-12 |
23平果债 | 广西平果市城市建设投资有限责任公司 | 0.54 | -15.63 | 房地产 | 2023-05-12 |
23南安债 | 南安市能源工贸投资发展集团有限公司 | 0.54 | -15.63 | 建筑 | 2023-05-12 |
23启点01 | 德清启点智能生态城建设发展有限公司 | 0.54 | -15.63 | 机械设备 | 2023-05-12 |
G23长荡1 | 江苏长荡湖旅游控股有限公司 | 0.55 | -15.38 | 综合 | 2023-05-12 |
23杭高新 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 0.55 | -15.38 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-05-12 |
23利辛01 | 利辛县城乡发展建设投资集团有限公司 | 0.55 | -15.38 | 建筑 | 2023-05-12 |
23夷陵二 | 湖北夷陵经济发展集团有限公司 | 0.55 | -15.38 | 建筑 | 2023-05-12 |
23当阳债 | 当阳市建设投资控股集团有限公司 | 0.55 | -15.38 | 商贸零售 | 2023-05-12 |
23夷陵一 | 湖北夷陵经济发展集团有限公司 | 0.55 | -15.38 | 建筑 | 2023-05-12 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19天津24 | 天津市人民政府 | 1.04 | 6.12 | - | 2023-05-12 |
中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 | 0.87 | 4.82 | 金融 | 2023-05-12 |
21安邦债 | 诸城安邦建设有限公司 | 0.5 | 4.17 | 建筑 | 2023-05-12 |
16联想02 | 联想控股股份有限公司 | 0.58 | 3.57 | 信息技术 | 2023-05-12 |
14天瑞02 | 天瑞集团股份有限公司 | 0.4 | 2.56 | 建材 | 2023-05-12 |
PR宝开01 | 宝应县开发投资有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-05-12 |
22库停01 | 库尔勒城市建设(集团)有限责任公司 | 0.47 | 2.17 | 建筑 | 2023-05-12 |
21昌兴债 | 萍乡市昌兴投资有限公司 | 0.48 | 2.13 | 房地产 | 2023-05-12 |
21枫桥债 | 苏州高新区枫桥工业园有限公司 | 0.5 | 2.04 | 建筑 | 2023-05-12 |
G21长金2 | 浙江长兴金融控股集团有限公司 | 0.51 | 2 | 建筑 | 2023-05-12 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。