埃斯顿7月3日发布消息,6月20日至6月29日,公司接待摩根士丹利等多家机构调研,接待人员董事、财务总监、董事会秘书 何灵军,投资者关系总监 肖婷婷,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
1、问:公司上半年订单情况如何? 答:上半年核心零部件产品订单增长平稳,工业机器人产品增长较快。从下游需求来看,除了光伏、新能源汽车等行业保持较快增长外,许多行业复苏较为缓慢。 2、问:工业机器人核心零部件的国产化比例如何? 答:公司自2021年下半年以来大力推动核心零部件国产化进程,目前已经…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Allianz Global Investors (AGI Europe) | 其它 |
2 | AMA Group Limited | 其它 |
3 | Antipodes Partners | 其它 |
4 | BNP Paribas Asset Management | 资产管理公司 |
5 | Canada Pension Plan Investment Board (CPP) | 投资公司 |
6 | Cathay Life Insurance | 寿险公司 |
7 | D. E. Shaw | 其它 |
8 | DNCA Finance | 其它金融公司 |
9 | Fullerton Fund Management | 基金管理公司 |
10 | HSZ Group | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,埃斯顿近一年共接待2714家机构4079次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 75 | 4.40 | 21.87 | 23.71 | 4.20 | 18.57 | 23.48 |
2023-05-22 | 34 | -2.09 | -1.63 | -4.19 | -0.68 | 1.78 | -1.03 |
2023-05-15 | 83 | -2.14 | 10.26 | 8.46 | -1.62 | 11.00 | 12.59 |
2023-05-08 | 344 | -2.56 | -1.64 | 8.45 | -1.71 | -0.07 | 10.75 |
2023-05-04 | 200 | 1.49 | 0.77 | 5.23 | 1.82 | 1.75 | 7.07 |
2023-03-29 | 20 | -1.07 | -2.33 | -7.41 | -1.88 | -4.58 | -8.97 |
2023-03-21 | 68 | -2.28 | 5.40 | 5.25 | -2.71 | 4.97 | 2.22 |
2023-02-27 | 179 | 1.72 | -0.25 | 7.23 | 1.09 | -1.86 | 8.09 |
2023-02-13 | 75 | -0.95 | -3.84 | -7.34 | -0.99 | -3.60 | -4.93 |
2023-01-19 | 377 | 3.70 | 4.78 | 7.25 | 3.09 | 4.17 | 7.85 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、容百科技、新相微、凯因科技、优刻得等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
688593 | 新相微 | 57 | 特定对象调研,现场参观,分析师策略会,其他 | 2023-06-01 |
688687 | 凯因科技 | 45 | 现场调研,电话会议 | 2023-06-19 |
688158 | 优刻得 | 45 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。