(资料图)
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌%,A股近三日成交金额较前三日下降%,主力资金近三日大量净流入的概念共有13类,其中主力资金净流入前列的概念是期货概念、福建自贸区、物业管理,分别净流入亿元、亿元、亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
福建自贸区 | 安妮股份 | |||||
物业管理 | 安妮股份 | |||||
方舱医院 | 阳普医疗 | |||||
食品安全 | - | 易瑞生物 | ||||
租售同权 | 招商蛇口 | |||||
超级真菌 | 康芝药业 | |||||
MicroLED概念 | - | TCL科技 | ||||
供销社 | - | 天禾股份 | ||||
细胞免疫治疗 | 阳普医疗 | |||||
上海国企改革 | - | 开开实业 | ||||
环氧丙烷 | - | - | 维远股份 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)