(资料图)
中银证券(601696)创业板ETF(159821)5月10日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.8160。
该基金最近一周跌3.32%,近一个月跌7.97%。份额方面,该基金份额最近一月净增加180.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年9月29日,基金经理为张艺敏、计伟、阳桦,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2284.07万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 0.91 | 370.80 | 16.23 |
东方财富 | 300059 | 7.46 | 149.37 | 6.54 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.33 | 102.86 | 4.50 |
汇川技术 | 300124 | 1.32 | 92.88 | 4.07 |
温氏股份 | 300498 | 3.83 | 78.40 | 3.43 |
阳光电源 | 300274 | 0.72 | 75.50 | 3.31 |
爱尔眼科 | 300015 | 2.15 | 66.93 | 2.93 |
亿纬锂能 | 300014 | 0.90 | 62.49 | 2.74 |
智飞生物 | 300122 | 0.54 | 44.24 | 1.94 |
沃森生物 | 300142 | 1.17 | 40.27 | 1.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)