【资料图】
2023年06月07日盘中消息,11时20分ST中嘉(000889)触及涨停板。目前价格1.67元,上涨5.03%。
其所属行业通信服务目前上涨。 相关个股中,南凌科技、德生科技、恒信东方涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、10.03%、7.38%。
2023年06月07日的资金流向数据方面,主力资金净流入763.67万元, 占总成交额25%, 其中超大单净流入510.39万元, 大单净流入253.28万元, 散户资金净流入45.09万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月07日 | 763.67万 | 25% | 510.39万 | 253.28万 | 144.77万 | 45.09万 |
2023年06月06日 | 189.58万 | 4% | -239.56万 | 429.14万 | 100.75万 | 54.26万 |
2023年06月05日 | -419.93万 | -16% | -136.21万 | -283.72万 | -112.20万 | -126.84万 |
2023年06月02日 | 599.05万 | 23% | 188.52万 | 410.52万 | 251.60万 | 24.10万 |
2023年06月01日 | -309.33万 | -7% | -93.01万 | -216.32万 | -66.54万 | 67.49万 |
(责任编辑:差分机 )