2022年,受到国际形势、国内政策及市场波动的影响,国内仪器企业也面临着不同的发展机遇与挑战。仪器信息网通过整理国内40家仪器企业2022年年度的业绩表现,带您快速知晓国内仪器企业发展大势。此次统计涉及的40家国内仪器企业如下:
40家国内仪器企业及主营业务简介
(资料图片仅供参考)
序号 | 公司名称 | 公司简称 | 主营业务 |
1 | 舜宇光学科技(集团) 有限公司 | 舜宇光学 | 主要从事设计、研究与开发(「研发」)、生产及销售光学及光学相关产品。该等产品包括光学零件(例如车载镜头、车载激光雷达(「激光雷达」)光学部件、虚拟现实(「VR」)空间定位镜头、手机镜头、数码相机玻璃球面镜片及其他光学零部件)(「光学零件」)、光电产品(例如车载模组、VR折叠光路(「Pancake」)模块、VR视觉模组手机摄像模组及其他光电模组)(「光电产品」)及光学仪器(例如智能检测设备及显微镜)(「光学仪器」)。 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞医疗 | 公司主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,产品覆盖三大领域:生命信息与支持、体外诊断以及医学影像 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 聚光科技 | 高端分析仪器 |
4 | 深圳华大基因股份有限公司 | 华大基因 | 通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等多组学大数据技术手段,为科研机构、企事业单位、医疗机构、社会卫生组织等提供研究服务和精准医学检测综合解决方案 |
5 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 安图生物 | 体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务 |
6 | 上海科华生物工程股份有限公司 | ST科华 | 体外诊断试剂、医疗检验仪器的研发、生产和销售,自主产品涉及分子诊断、生化诊断、免疫诊断三大领域 |
7 | 汉威科技集团股份有限公司 | 汉威科技 | 以传感器为核心,将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合,形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案,业务应用覆盖传感器、物联网综合解决方案、公用事业及居家智能与健康等行业领域 |
8 | 武汉高德红外股份有限公司 | 高德红外 | 红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药 |
9 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 美亚光电 | 光电智能识别装备的研发制造 |
10 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 先河环保 | 集环境监测、环境管理、环境治理为一体的综合服务商 |
11 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 雪迪龙 | 分析仪器、监测设备的研发制造,信息化软件平台的开发应用,减污降碳协同管控、细颗粒物与臭氧协同管控、水质监测与风险预警、噪声污染、工业过 程控制优化与智能制造、园区环境智慧化管控服务、科研能力提升等各类解决方案的提供及服务 |
12 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 理邦仪器 | 医疗电子设备产品和体外诊断产品的研发、生产、销售、服务 |
13 | 凤凰光学股份有限公司 | 凤凰光学 | 综合光学元件及产品等 |
14 | 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 | 麦克奥迪 | “医疗业务”、“光电业务”、“智能电气业务” |
15 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 海尔生物 | 以智慧实验室、 数字医院、智慧公共卫生、智慧用血场景为主的涵盖多类产品和服务的数字场景综合解决方案 |
16 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | 理工能科 | 软件与信息化、智能仪器 |
17 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 天瑞仪器 | 分析检测仪器、环境监测仪器以及生态治理、体外诊断试剂及仪器、第三方检验检测服务等 |
18 | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | 苏试试验 | 环境试验设备的研发和生产 |
19 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 力合科技 | 环境监测系统研发、生产和销售及运营服务 |
20 | 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 | 博晖创新 | 检验检测及生物制品 |
21 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | 南华仪器 | 机动车检测设备及系统的研发、生产和销售与环境监测设备及系统的研发、生产和销售 |
22 | 宁波永新光学股份有限公司 | 永新光学 | 光学显微镜、条码机器视觉、车载激光雷达和医疗光学 |
23 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 钢研纳克 | 金属材料检测技术的研究、开发和应用 |
24 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 皖仪科技 | 环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器的研发、生产、销售 |
25 | 湖南三德科技股份有限公司 | 三德科技 | 分析仪器和无人化智能装备研发、生产、营销和技术服务 |
26 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | 泰林生物 | 微生物检测系统、环境生物污染控制装备及总有机碳分析仪器等产品的研发、生产和销售 |
27 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 川仪股份 | 工业自动控制系统装置及工程成套,包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等各大类单项产品以及系统集成及总包服务 |
28 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 远方信息 | 智能光电检测信息系统及服务和智能生物识别信息系统及服务 |
29 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 泰坦科技 | 科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务 |
30 | 北京必创科技股份有限公司 | 必创科技 | 智能传感器和光电仪器产品、系统解决方案和应用服务提供商 |
31 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 莱伯泰科 | 实验分析仪器研发、生产和销售、提供洁净环保型实验室解决方案以及实验室耗材和相关服务 |
32 | 苏州纳微科技股份有限公司 | 纳微科技 | 高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务 |
33 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 蓝盾光电 | 是高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产 |
34 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 易瑞生物 | 快速检测技术 |
35 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 禾信仪器 | 质谱仪研发、生产、销售及技术服务 |
36 | 普源精电科技股份有限公司 | 普源精电 | 电子测量仪器 |
37 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 联影医疗 | 医学影像设备、放射治疗产品等大 型医疗装备领域 |
38 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 华大智造 | 基因测序仪及实验室自动化业务相关仪器设备、试剂耗材等生命科学与生物技术领域产品 |
39 | 海能未来技术集团股份有限公司 | 海能技术 | 科学仪器及分析方法的研发、生产、销售 |
40 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 新芝生物 | 生命科学仪器 |
从各大仪器企业的业绩规模上看,舜宇光学和迈瑞医疗遥遥领先,均突破300亿元;规模在50-100亿之间的共有4家,分别为联影医疗、华大基因、科华生物、川仪股份;规模在20-50亿之间的共有8家,分别为安图生物、华大智造、聚光科技、海尔生物、泰坦科技、高德红外、汉威科技、美亚光电;规模在10-20亿之间的共有7家,分别为凤凰光学、苏试试验、麦克奥迪、理邦仪器、雪迪龙、天瑞仪器、先河环保;规模在10亿以下的共有21家。
40家国内上市公司营收榜
序号 | 公司简称 | 2022年业绩/亿元 |
1 | 舜宇光学 | 331.97 |
2 | 迈瑞医疗 | 303.66 |
3 | 联影医疗 | 92.38 |
4 | 华大基因 | 70.46 |
5 | ST科华 | 69.70 |
6 | 川仪股份 | 63.70 |
7 | 安图生物 | 44.42 |
8 | 华大智造 | 42.31 |
9 | 聚光科技 | 34.51 |
10 | 海尔生物 | 28.64 |
11 | 泰坦科技 | 26.08 |
12 | 高德红外 | 25.29 |
13 | 汉威科技 | 23.95 |
14 | 美亚光电 | 21.17 |
15 | 凤凰光学 | 18.65 |
16 | 苏试试验 | 18.05 |
17 | 麦克奥迪 | 17.94 |
18 | 理邦仪器 | 17.42 |
19 | 雪迪龙 | 15.05 |
20 | 天瑞仪器 | 12.90 |
21 | 先河环保 | 10.08 |
22 | 理工能科 | 9.70 |
23 | 永新光学 | 8.29 |
24 | 钢研纳克 | 8.15 |
25 | 博晖创新 | 7.96 |
26 | 蓝盾光电 | 7.64 |
27 | 必创科技 | 7.18 |
28 | 纳微科技 | 7.06 |
29 | 易瑞生物 | 6.87 |
30 | 皖仪科技 | 6.75 |
31 | 普源精电 | 6.31 |
32 | 力合科技 | 5.19 |
33 | 远方信息 | 4.41 |
34 | 三德科技 | 3.94 |
35 | 泰林生物 | 3.74 |
36 | 莱伯泰科 | 3.55 |
37 | 海能技术 | 2.87 |
38 | 禾信仪器 | 2.80 |
39 | 新芝生物 | 1.90 |
40 | 南华仪器 | 1.28 |
从业绩增速看,这40家国内仪器企业当中,有26家企业同比去年取得了增长,约占三分之二,最高为纳微科技,业绩涨幅为58.14%;13家企业2022年业绩同比出现了负增长,约占三分之一,下滑幅度最大的是力合科技,同比去年下滑了42.88%。
40家国内上市仪器企业业绩增速榜
序号 | 公司简称 | 2022年业绩/亿元 | 2021年业绩/亿元 | 同比增减 |
1 | 纳微科技 | 7.06 | 4.46 | 58.14% |
2 | ST科华 | 69.70 | 48.54 | 43.58% |
3 | 海尔生物 | 28.64 | 21.26 | 34.72% |
4 | 泰林生物 | 3.74 | 2.83 | 32.00% |
5 | 普源精电 | 6.31 | 4.84 | 30.30% |
6 | 联影医疗 | 92.38 | 72.54 | 27.36% |
7 | 麦克奥迪 | 17.94 | 14.65 | 22.48% |
8 | 泰坦科技 | 26.08 | 21.64 | 20.50% |
9 | 苏试试验 | 18.05 | 15.02 | 20.21% |
10 | 迈瑞医疗 | 303.66 | 252.70 | 20.17% |
11 | 皖仪科技 | 6.75 | 5.62 | 20.08% |
12 | 安图生物 | 44.42 | 37.66 | 17.94% |
13 | 凤凰光学 | 18.65 | 15.93 | 17.08% |
14 | 美亚光电 | 21.17 | 18.13 | 16.79% |
15 | 海能技术 | 2.87 | 2.47 | 16.34% |
16 | 钢研纳克 | 8.15 | 7.02 | 16.22% |
17 | 川仪股份 | 63.70 | 54.87 | 16.10% |
18 | 易瑞生物 | 6.87 | 5.98 | 14.95% |
19 | 新芝生物 | 1.90 | 1.68 | 13.12% |
20 | 博晖创新 | 7.96 | 7.15 | 11.36% |
21 | 雪迪龙 | 15.05 | 13.81 | 8.97% |
22 | 华大智造 | 42.31 | 39.29 | 7.69% |
23 | 理邦仪器 | 17.42 | 16.36 | 6.48% |
24 | 永新光学 | 8.29 | 7.95 | 4.27% |
25 | 华大基因 | 70.46 | 67.66 | 4.14% |
26 | 汉威科技 | 23.95 | 23.16 | 3.40% |
27 | 三德科技 | 3.94 | 3.85 | 2.38% |
28 | 远方信息 | 4.41 | 4.53 | -2.60% |
29 | 莱伯泰科 | 3.55 | 3.69 | -3.76% |
30 | 聚光科技 | 34.51 | 37.51 | -8.00% |
31 | 先河环保 | 10.08 | 11.11 | -9.27% |
32 | 舜宇光学 | 331.97 | 374.97 | -11.50% |
33 | 蓝盾光电 | 7.64 | 8.67 | -11.83% |
34 | 理工能科 | 9.70 | 11.09 | -12.53% |
35 | 必创科技 | 7.18 | 8.45 | -15.04% |
36 | 天瑞仪器 | 12.90 | 15.42 | -16.39% |
37 | 高德红外 | 25.29 | 35.00 | -27.75% |
38 | 南华仪器 | 1.28 | 1.82 | -29.66% |
39 | 禾信仪器 | 2.80 | 4.64 | -39.63% |
40 | 力合科技 | 5.19 | 9.08 | -42.88% |