(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,ST宇顺因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST宇顺当日收报4.99元,涨跌幅5.05%,换手率1.89%,成交额2478.3万元。异常期间05月22日至05月24日,期间涨幅15.51%,累计偏离值16.57%,区间成交额8250.68万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 332.98 | 17.58 | 315.4 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 257.6 | 23.58 | 234.02 |
3 | 光大证券汕头华山路营业部 | 235.73 | 0 | 235.73 |
4 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 223.05 | 50.85 | 172.2 |
5 | 机构专用 | 170.78 | 72.41 | 98.37 |
合计 | - | 1220.14 | 164.42 | 1055.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 0.09 | 473.75 | -473.66 |
2 | 海通证券深圳景田路营业部 | 61.43 | 331.54 | -270.11 |
3 | 机构专用 | 144.64 | 214.91 | -70.27 |
4 | 长城证券深圳福华路营业部 | 0 | 190 | -190 |
5 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 0 | 168.96 | -168.96 |
合计 | - | 206.16 | 1379.16 | -1173 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。